| Model | HWR5010 |
| Engine | Yuchai |
| Power | 91KW |
| Emission Standard | National II emission standard |
| Overall Weight | 12500kg |
| Rated Load | 5t |
| Maximum Lifting Height | 10m |
| Overall Dimensions (L*W*H) (mm) | 6400x2350x2550mm |
| Hydraulic Oil Capacity | 170L |
| Fuel Tank Capacity | 195L |
| Telescopic Boom | Two sections |
| Telescopic Boom Material | BS1000 high-strength manganese plate |
| Towing Fork | 1220mm sliding trailer fork |
| Maximum Travel Speed | 40 km/h |
| Hydraulic Operating System | Electro-hydraulic load-sensitive proportional system |
